Bien, lo sé, he estado un año sin postear nada, así que intentaré esta vez sí, volver a la faena y volver a postear.
En los siguientes post, intentaré resumir de la forma más breve posible mi primer año vivido en Irlanda. La verdad que la forma más significativa sería simplemente dar datos estadísticos sobre todos los vuelos que he hecho, y tiempo que he pasado en diferentes ciudades.
Empecemos con los viajes:
| Origen | Destino | Medio de Transporte | Tiempo Consumido | Distancia Recorrida |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | NYC | Avión | 6h | 5.130 Km |
| NYC | San Francisco | Avión | 6h | 4.139 Km |
| San Francisco | Chicago | Avión | 4h | 2.990 Km |
| Chicago | Dublin | Avión | 5h30 | 5.911 Km |
| Dublin | Varsovia | Avión | 2h | 1.831 Km |
| Varsovia | Bruselas | Avión | 1h30 | 1.164 Km |
| Bruselas | Madrid | Avión | 2h | 1316 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Madrid | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Madrid | Filadelfia | Avión | 7h30 | 5.970 Km |
| Filadelfia | San Francisco | Avión | 5h30 | 4.060 Km |
| San Francisco | Filadelfia | Avión | 5h30 | 4.060 Km |
| Filadelfia | Madrid | Avión | 7h30 | 5.970 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Madrid | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Madrid | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Amsterdam | Avión | 1h30 | 759 Km |
| Amsterdam | Frankfurt | Coche | 8h | 850 Km |
| Frankfurt | Dublin | Avión | 2h | 1.090 Km |
| Dublin | London | Avión | 1h | 464 Km |
| London | Dublin | Avión | 1h | 464 Km |
| Dublin | London | Avión | 1h | 464 Km |
| London | Dublin | Avión | 1h | 464 Km |
| Dublin | Bruselas | Avión | 1h30 | 776 Km |
| Bruselas | Madrid | Tren | 32h | 1.316 Km |
| Madrid | NYC | Avión | 8h | 5.776 Km |
| NYC | Madrid | Avión | 7h | 5.776 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Madrid | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Madrid | Amsterdam | Avión | 2h30 | 1.482 Km |
| Amsterdam | Dublin | Avión | 1h30 | 759 Km |
| Dublin | Madrid | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Zurich | Avión | 2h30 | 1.241 Km |
| Zurich | Madrid | Avión | 2h30 | 1.249 Km |
| Madrid | Dublin | Avión | 2h30 | 1.451 Km |
| Dublin | Zadar (Croacia) | Avión | 2h45 | 1.873 Km |
| Zadar (Croacia) | Dublin | Avión | 2h45 | 1.873 Km |
| Dublin | Faro (Portugal) | Avión | 2h45 | 1.818 Km |
| Faro (Portugal) | Dublin | Avión | 2h45 | 1.818 Km |
| TOTALES | 169h 30m | 91.716 Km |
Todo esto hace un total de 41 vuelos en un año. Sumando además una media de 1h30 esperando en cada vuelo, y que un 20% de los vuelos se habrá retrasado en torno a 1h… hace un total de 239 horas de transporte en 1 año. Si a eso le añado a la oficina desde San Francisco tardaba 1h en ir y otra en volver, hace un total de 263 horas que he gastado en transporte, tanto placer como para ir a trabajar. No tengo en cuenta el tiempo para ir a trabajar desde Dublín por el hecho de que literalmente tardo 1 minuto.
Si lo comparo con un año normal en la Universidad. 1h de ir y otra de volver. 200 dias lectivos en un año, harían un total de 400 horas de transporte, sin contar ni vuelos ni viajes de ocio. Bastante superior a las consumidas este año
En el ranking de ciudades donde he pasado más días:
| Ciudad | Número de días |
| Dublin | 226 días |
| Madrid | 52 días |
| NYC | 21 días |
| San Francisco | 15 días |
| Zurich | 14 días |
| Londres | 12 días |
| Faro | 6 días |
| Bruselas | 5 días |
| Amsterdam | 5 días |
| Zadar | 4 días |
| Frankfurt | 3 días |
| Varsovia | 2 días |
Y bueno con todo esto inauguro de nuevo el blog (5ª vez al menos), seguiré describiendo un poco qué me ha ido pasando este año.
Un saludo a todos,
Jonathan
